Supplement Facts
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 120
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 50 mg | 1,000% |
| Cordyceps (Cordyceps militaris)(mycelium) | 400 mg | ** |
| Rhodiola Extract (Rhodiola rosea)(root)(3% rosavins and 1% salidroside) | 100 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 25 mg | ** |
| Asian Ginseng Extract (Panax ginseng)(root)(4% ginsenosides) | 20 mg | ** |




